2024年12月18日 第3页
锦江酒店(中国区)规模化出海,五品牌布局东南亚|界面新闻 · 旅行

锦江酒店(中国区)规模化出海,五品牌布局东南亚|界面新闻 · 旅行

12月12日,锦江酒店(中国区)透露,将携手马来西亚酒管集团RIYAZ推进锦江都城、暻阁、非繁云居、麗枫、锦江之星五个品牌落地东南亚市场。双方计划由RIYAZ集团负责上述品牌在马来西亚、印度尼西亚、越南、老挝、柬埔寨...

中央国家机关和地方2025年新闻发言人名录公布|界面新闻 · 快讯

中央国家机关和地方2025年新闻发言人名录公布|界面新闻 · 快讯

据国新网,中央国家机关和地方2025年新闻发言人名录公布。...

又一平安高管加盟!邓斌将入职加拿大永明金融,担任亚洲资产管理总裁|界面新闻

又一平安高管加盟!邓斌将入职加拿大永明金融,担任亚洲资产管理总裁|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼又一前中国平安大将加盟加拿大永明金融(Sun Life)。12月17日,界面新闻记者注意到,Sun Life近日发布了一则人事任命,宣布自2025年1月...

富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻

富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶 杜萌12月16日晚间,证监会审批进度公示了国泰君安证券的《证券公司合并核准》和海通证券的《证券公司停业、解散、破产核准》,以及关于富国基金、海富通基金的《公募基金管理公司变更持有百分之...

活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻

活期存款去哪了?10月末定期存款占比达73.9%,创出历史新高|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼中国人民银行近期更新的金融机构人民币信贷收支表显示,截至10月末,住户部门、企业部门活期存款合计约58.6万亿,占两部门存款比重的26.1%,创出历史新低。硬币...

打新早报|精细化工概念股来袭,博苑股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

打新早报|精细化工概念股来袭,博苑股份值得申购吗?|界面新闻 · 证券

根据新股发行安排,今日有1只新股申购,博苑股份(301617.SZ)发行价格为27.76元/股。特别提示:对于不看好的新股,可以选择不参与,不能“闭眼打新”后“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技

OpenAI开放满血o1模型API,成本暴降60%12月18日凌晨,OpenAI开启了第9天技术分享直播,正式发布了o1模型的API,并且对实时API进行大升级,支持WebRTC。其中,o1模型的API与之前...

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月13日,界面新闻记者从深圳人行获悉,2024年1-10月,深圳跨境收支总额位居全国第三,其中人民币连续五年成为深港间第一大跨境结算货币。今年深圳纵深推进跨境金融改革创新,...

上市仅两年的花房集团走到了退市这一步|界面新闻 · 科技

上市仅两年的花房集团走到了退市这一步|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 文姝琪 红极一时的花椒直播终于要告别资本市场。 12月10日,花房集团发布退市公...

Top